GST-2500 檢測分類機

- Model :
- GST-2500
- Name :
- 檢測分類機
Description:
切溝後之阻值分類
(例如:混料或切溝精度異常使用)
Application:
金屬膜電阻,金屬氧化膜電阻,玻璃釉,碳膜電阻
FEATURES
SPECIFICATIONS
| 適用瓷棒尺寸 | : 1 x 3.1 ~ 7 x 23 mm |
| 分類速度 | : 10Ω以下1MΩ以上300 ~ 400 顆/分 : 10Ω ~ 1MΩ 1,000 ~ 1,200 顆/分 |
| 可分類阻值範圍 | : 組合棒 100 mohm ~ 909 Kohm |
| 分類百分比 | : 組合棒 0.5%, 1% |
| 分類格數 | : 有效10格, High, Low, 超長 |
| 空氣壓力 | : 3 ~ 7 kg/cm(乾燥空氣) |
| 電源 | : AC110V/220V 1Φ 50/60Hz 0.5KVA |
| 機台尺寸 | : 700(L) × 455(W) × 1800(H)mm |
| 機台重量 | : 150Kg |



